| Post Date | Title | Excerpt | Post Type | Link | Post Id | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BärGPT im Praxistest – Teil 2: Von der Ideenfindung bis zur Prozessresilienz | Wie kann BärGPT die Berliner Verwaltung unterstützen? Zwei Mitarbeitende teilen ihre Erfahrungen. | post | → | 47642 | ||
Apr | Digitale Zukunft Brandenburg | Am 21. April 2026 diskutiert Brandenburg den Stand seiner digitalen Transformation | events | → | 47619 | 2026-04-21 |
| Die Köpfe des CityLAB: Malte Barth | Mit der Serie „Die Köpfe des CityLAB“ stellen wir euch jeden Monat ein Teammitglied vor. Dieses Mal: Malte Barth, Data Scientist im CityLAB. | post | → | 47320 | ||
May | re:publica 2026 | Die re:publica 2026 steht vor der Tür und wir sind wieder mit spannenden Sessions dabei. | events | → | 47607 | 2026-05-20 |
| Die Köpfe des CityLAB: Myrian Rigal | Mit der Serie „Die Köpfe des CityLAB“ stellen wir euch jeden Monat ein Teammitglied vor. Dieses Mal: Myrian Rigal, Produkt Managerin im CityLAB. | post | → | 47316 |
