Neues
| Post Date | Title | Excerpt | Post Type | Link | Post Id |
|---|---|---|---|---|---|
Apr | Parkplatzdaten – Erfassung und Nutzung | Wir wollen unseren Austausch zu Parkplatzdaten weiterführen und freuen uns euch wieder im CityLAB begrüßen zu können! | events | → | 9710 |
Apr | freemove - Partizipativer Workshop | Im Forschungsprojekt freemove wollen wir gemeinsam mit Euch das Datenspenden nachhaltiger und verantwortungsbewusster gestalten. | events | → | 9675 |
Apr | Smart-City-Themenwerkstatt | KTS und Urban Catalyst laden ein zu "Start Smart": Beratung, Austausch und | events | → | 9726 |
Apr | Offene Werkstatt: Runder Tisch der Macher:innen | Wir laden wieder zum runden Tisch ein, um uns über aktuelle Elektronikprojekte auszutauschen! | events | → | 9489 |
Apr | Gemeinsam Digital: Berlin - Maßnahmen für die smarte Stadt | Das CityLAB bietet ein Open Space Format an, bei dem Maßnahmenpitches für die Smart City Berlin vorgestellt und weiterentwickelt werden können. | events | → | 9457 |
Blog
Neues aus dem Lab.
Berlins Weg zur Smart City!
Das CityLAB Berlin unterstützt bei der Umsetzung der Smart City- und Digitalstrategie Gemeinsam Digital: Berlin.

Projekte
Ein Auszug unserer aktuellen Projekte im Überblick.
Jetzt mitmachen
Veranstaltung, Co-Working oder eigene Idee weiterentwickeln: das CityLAB Berlin ist ein Ort der Kollaboration. Wenn du bei den Themen Civic Tech, GovTech, sozialer Innovation und Smart Cities mitwirken möchtest, kontaktiere uns ganz unkompliziert oder komm direkt im CityLAB Berlin vorbei.
Unsere Ausstellung
Neu trifft Alt: Erlebe die Stadt der Zukunft im ehemaligen Flughafen Tempelhof. Buche dir jetzt einen Timeslot und tauche durch interaktive Exponate in die Projekte des CityLAB und Partnerkreises ein.
Der Wissensspeicher
Unser Wissensspeicher sammelt Methoden zur digitalen Transformation der Verwaltung – wie das Handbuch für öffentliches Gestalten, unsere Service-Agent:innen-Schulung und die Methodenbox.


